
◆從SMT板設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到軟件開發(fā),全流程、整機(jī)自研解決方案
◆符合國標(biāo)要求,適合商用充電站、事企業(yè)單位停車場、家庭自用等場景
◆方便、靈活,功率密度高,兼容性強(qiáng)
◆安全可靠、穩(wěn)定、易維護(hù)
全機(jī)自研解決方案
設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)一體,產(chǎn)品靈活度高,可定制充電解決方案
多種充電模式
自動充滿模式、時(shí)間模式、電量模式和金額模式
全新節(jié)能設(shè)計(jì)
節(jié)能設(shè)計(jì)降低待機(jī)功耗
多種保護(hù)功能
輸入過欠壓;輸出過壓、過流、短路、過溫、欠壓告警、漏電保護(hù)等保護(hù)功能
| 型號 | XY AC-11KW | XY AC-22KW |
| 功率 | 11KW | 22KW |
| 接線方式 | 三相五線制 | |
| 電壓 | AC 380V±20% | |
| 最大輸出電流 | 16A | 32A |
| 頻率 | 45~65Hz | |
| 充電槍配置 | 單槍 | |
| 通信方式 | 以太網(wǎng)/4G/藍(lán)牙 | |
| 啟動方式 | 即插即充/刷卡/掃碼 | |
|
人機(jī)交換 |
4.3英寸LCD觸摸屏(選配) |
|
| 計(jì)量精度 | 優(yōu)于國標(biāo)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)0.5級計(jì)量精度 | |
| 充電模式 | 自動充滿模式、時(shí)間模式、電量模式、金額模式 | |
| 保護(hù)功能 | 輸入過欠壓;輸出過壓、過流、短路、過溫、欠壓告警、漏電保護(hù)等保護(hù)功能 | |
| 安裝方式 | 壁掛或立柱安裝 | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃(超過50℃降額) | |
| 允許相對濕度 | 0~95%(無冷凝) | |
| 允許最高海拔 | 6000米(超過3000米需降額使用) | |
| 體積(寬*深*高) |
280*100*400mm(金屬機(jī)箱) |
|
| 凈重 | 13KG | |